| Spezifikation | Achsabstand -500Umm | Mittelpunktabstand-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfähigkeit | Max. Schwungdurchmesser | 695 mm | 728 mm |
| Maximaler Arbeitsdurchmesser | 340 mm | 340 mm | |
| Max. Stangenbearbeitungskapazität (Einfluss durch Spannfutter) | 65mm | 65mm | |
| Maximale Arbeitslänge | 535 mm | 1085 mm | |
| Hauptachse | Futtergröße | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Maximale Drehgeschwindigkeit | 5000 U/min | 5000 U/min | |
| Motorleistung (30min Nennleistung) | 15kw/20,0 PS | 15kw/20,0 PS | |
| Messerturm | Schneidwerkzeugmengen | 12 | 12 |
| Maximale Drehgeschwindigkeit | 4500 U/min | 4500 U/min | |
| Motorleistung (30min Nennleistung)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Zuführschacht | Effektiver Traval (X-Achse) | 215 mm | 215 mm |
| Effektiver Traval (Y-Achse) | 100 mm | 100 mm | |
| Effektiver Traval (Z-Achse) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak Drehzentrum QT-Compact 200MY Spitzenweite -1000umm Bearbeitungskapazität
Der maximale Drehdurchmesser beträgt 728 mm
Der maximale Bearbeitungsdurchmesser beträgt 340 mm
Maximale Stangenbearbeitungskapazität (beeinflusst vom Spannfutter) 65 mm
Die maximale Bearbeitungslänge beträgt 1085 mm




